Ročišta
Općinski sud u Gračanici
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
27 0 P 055740 23 P | 31.03.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 K 052103 23 K 2 | 31.03.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Ročište Za Razmatranje Opoziva Uvjetne Osude | |
27 0 P 057281 24 P | 28.03.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
27 0 Mal 053891 23 Mal | 28.03.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 P 059871 25 P | 28.03.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Ip 056434 24 Kom | 28.03.2025 08:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
27 0 Mal 057171 24 Kom | 27.03.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 P 056860 24 P | 27.03.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Pr 058839 24 Pr | 27.03.2025 08:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 058838 24 Pr | 27.03.2025 08:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 V 057394 24 V | 26.03.2025 13:30 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ispitno Ročište | |
27 0 P 058847 24 P | 26.03.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 V 058854 24 V | 26.03.2025 13:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ispitno Ročište | |
27 0 Mal 057738 24 Mal | 26.03.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Rs 056650 24 Rs | 26.03.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 P 057181 24 P | 26.03.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Mal 054785 23 Kom | 26.03.2025 09:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Pr 058456 24 Pr | 26.03.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 058563 24 Pr | 26.03.2025 08:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Mal 055992 23 Mal | 25.03.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 P 059614 25 Mo | 25.03.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
27 0 I 056195 24 I | 25.03.2025 09:15 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 I 058331 24 I | 25.03.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 Rs 051938 25 Rs 2 | 25.03.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Mal 057998 24 Kom 2 | 24.03.2025 13:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 I 056438 24 I | 24.03.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Izlazak Na Teren | |
27 0 P 056122 24 P | 24.03.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Mal 054559 23 Mal | 24.03.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Mal 054774 23 Kom | 24.03.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 V 057537 24 V | 24.03.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ispitno Ročište | |
27 0 V 058577 25 V 2 | 24.03.2025 09:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište | |
27 0 Mal 057998 24 Kom 2 | 24.03.2025 09:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Rs 057042 24 Rs | 21.03.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Mal 057829 24 Mal | 21.03.2025 11:30 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 P 059231 24 P | 21.03.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Mal 056696 24 Mal | 21.03.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 K 059444 25 K | 21.03.2025 11:00 | SELMA BRKIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
27 0 K 056804 25 K | 21.03.2025 10:45 | SELMA BRKIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
27 0 P 054533 23 P | 21.03.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Rs 057419 24 Rs | 21.03.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 K 056574 25 K | 21.03.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 Pr 055225 25 Pr 2 | 21.03.2025 08:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Mal 056641 24 Mal | 20.03.2025 13:00 | DŽENANA BRKIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Mal 056649 24 Mal | 20.03.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 K 058817 25 K | 20.03.2025 11:00 | SELMA BRKIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
27 0 K 058416 25 K | 20.03.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 V 057052 24 V | 20.03.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište Za Glavnu Diobu | |
27 0 P 057222 24 P | 19.03.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
27 0 P 057933 24 P | 19.03.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 K 059390 25 Kps | 19.03.2025 09:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 058562 25 Kps | 19.03.2025 08:40 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 058846 25 Kps | 19.03.2025 08:30 | SELMA BRKIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 Pr 058224 24 Pr | 19.03.2025 08:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 050825 25 K | 18.03.2025 14:30 | SELMA BRKIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 P 056579 24 P | 18.03.2025 13:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
27 0 Mal 057179 24 Mal | 18.03.2025 13:00 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Mal 055735 23 Mal | 18.03.2025 11:00 | DŽENANA BRKIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 P 057316 24 P | 18.03.2025 11:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Pr 058479 24 Pr | 18.03.2025 11:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 059692 25 Kps | 18.03.2025 10:40 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 059562 25 Kps | 18.03.2025 10:30 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 059498 25 Kps | 18.03.2025 10:15 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 057809 25 Kps | 18.03.2025 10:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
27 0 K 057439 24 Kps | 18.03.2025 09:45 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 057113 24 Kps | 18.03.2025 09:30 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 K 059014 24 Kps | 18.03.2025 09:15 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
27 0 Pr 058485 24 Pr | 18.03.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 056573 25 Kps | 18.03.2025 09:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
27 0 P 056711 24 P | 18.03.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 Pr 058534 24 Pr | 18.03.2025 08:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 056703 24 Kv 3 | 17.03.2025 14:30 | SELMA BRKIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 Pr 058196 24 Pr | 17.03.2025 13:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 058009 24 Pr | 17.03.2025 13:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 I 049023 22 I 2 | 17.03.2025 13:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
27 0 Pr 058025 24 Pr | 17.03.2025 12:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 058024 24 Pr | 17.03.2025 11:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057981 24 Pr | 17.03.2025 11:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057970 24 Pr | 17.03.2025 09:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 058670 24 P | 17.03.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Pripremno Ročište | |
27 0 Pr 057920 24 Pr | 17.03.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057969 24 Pr | 17.03.2025 08:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057954 24 Pr | 17.03.2025 08:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 K 060163 25 Kpp | 15.03.2025 14:30 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
27 0 V 056614 24 V | 14.03.2025 12:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
27 0 P 048710 21 P | 14.03.2025 11:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
27 0 P 050816 23 I | 14.03.2025 09:30 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 P 023249 24 I | 14.03.2025 09:15 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište | |
27 0 K 050825 25 K | 14.03.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 I 050220 22 I | 14.03.2025 09:00 | OMER ŠERBEČIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
27 0 K 056085 24 K | 14.03.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 P 055409 23 P | 13.03.2025 13:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 V 056929 24 V | 13.03.2025 12:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
27 0 Pr 056281 24 Pr | 13.03.2025 11:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 027431 24 I | 13.03.2025 09:00 | DŽENANA BRKIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
27 0 P 050603 25 P 2 | 13.03.2025 09:00 | SABINA HAMIDOVIĆ | Glavna Rasprava | |
27 0 K 059025 25 K | 13.03.2025 09:00 | SELMA BRKIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 Pr 057950 24 Pr | 12.03.2025 14:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057938 24 Pr | 12.03.2025 13:30 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 Pr 057901 24 Pr | 12.03.2025 13:00 | SELMA BRKIĆ | Usmeni Pretres | |
27 0 P 057262 24 P | 12.03.2025 13:00 | MELIHA HADŽIHASANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
- 1 - 100 / 206
- 1
- 2
- 3