Ročišta
Općinski sud u Konjicu
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
56 0 P 083668 24 P | 28.03.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 082736 24 P | 28.03.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 Mal 083977 25 Kom | 28.03.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 K 082275 25 K | 27.03.2025 12:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Prm 083776 24 Prm | 27.03.2025 10:45 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083909 24 Pr | 27.03.2025 10:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 084855 25 Kps | 27.03.2025 10:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 084972 25 Kps | 27.03.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 084234 25 Kps | 27.03.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 084179 25 K | 27.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Pr 083363 24 Pr | 27.03.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 084105 25 P | 27.03.2025 10:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083389 24 Pr | 27.03.2025 09:45 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 084938 25 Kps | 27.03.2025 09:45 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 084847 25 Kps | 27.03.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 Pr 083712 24 Pr | 27.03.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 083228 24 P | 27.03.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 083293 24 P | 27.03.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082628 24 Pr | 27.03.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082570 24 Pr | 27.03.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082574 24 Pr | 27.03.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 082607 24 Pr | 27.03.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Rs 084137 25 Rs | 27.03.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 084104 25 P | 26.03.2025 10:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 078797 23 P | 26.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 083958 25 K | 26.03.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 083840 24 P | 26.03.2025 10:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 P 083571 24 P | 26.03.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 084086 25 P | 26.03.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 084011 25 P | 26.03.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083362 24 Pr | 25.03.2025 10:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083205 24 Pr | 25.03.2025 10:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 084806 25 Kps | 25.03.2025 10:15 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 081837 24 P | 25.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 084692 25 Kps | 25.03.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 083491 24 P | 25.03.2025 10:00 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082946 24 Pr | 25.03.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 084692 25 Kps | 25.03.2025 09:45 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 084207 25 Kps | 25.03.2025 09:45 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 081149 24 P | 25.03.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Pripremno Ročište | |
56 0 P 076052 24 P 2 | 25.03.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Pripremno Ročište | |
56 0 K 084109 25 Kps | 25.03.2025 09:30 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 Pr 082822 24 Pr | 25.03.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 V 083408 24 V | 25.03.2025 09:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 082466 24 Pr | 25.03.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 083726 24 P | 24.03.2025 12:00 | AIDA ŠAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 Pr 082260 24 Pr | 24.03.2025 10:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083354 24 Pr | 24.03.2025 10:15 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 081206 24 K | 24.03.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Pr 083469 24 Pr | 24.03.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083586 24 Pr | 24.03.2025 09:45 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083710 24 Pr | 24.03.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 075795 25 P 2 | 24.03.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 075795 25 P 2 | 24.03.2025 09:30 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 Pr 083863 24 Pr | 24.03.2025 09:15 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083865 24 Pr | 24.03.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 K 084857 25 Kps | 24.03.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 Rs 081020 24 Rs | 21.03.2025 13:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 084339 25 Kps | 21.03.2025 10:15 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 P 082097 24 P | 21.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 084066 25 K | 21.03.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 084693 25 Kps | 21.03.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 Mal 082558 24 Mal 2 | 21.03.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 082836 24 P | 21.03.2025 00:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 P 080905 24 P | 20.03.2025 11:00 | AIDA ŠAIN | Glavna Rasprava | |
56 0 K 084866 25 Kps | 20.03.2025 10:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 Mal 082569 24 Mal | 20.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 083953 25 K | 20.03.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 084805 25 Kps | 20.03.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 P 082846 24 P | 20.03.2025 09:30 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 K 084884 25 Kps | 20.03.2025 09:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 K 080881 24 K | 20.03.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
56 0 Pr 082322 24 Pr | 19.03.2025 10:45 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083761 24 Pr | 19.03.2025 10:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 059152 23 P 4 | 19.03.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 P 083618 24 P | 19.03.2025 10:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 Rs 078736 23 I | 19.03.2025 10:00 | IRMA ČAGALJ | Izlazak Na Teren | |
56 0 K 082832 24 K | 19.03.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 Pr 083625 24 Pr | 19.03.2025 09:45 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Rs 078736 23 I | 19.03.2025 09:30 | IRMA ČAGALJ | Izlazak Na Teren | |
56 0 Pr 083656 24 Pr | 19.03.2025 09:30 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 Pr 083322 24 Pr | 19.03.2025 09:15 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 040215 24 P 2 | 19.03.2025 09:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 Pr 083672 24 Pr | 19.03.2025 09:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Usmeni Pretres | |
56 0 P 083596 24 P | 19.03.2025 09:00 | KATARINA DRMAĆ | Pripremno Ročište | |
56 0 K 081077 24 K | 18.03.2025 12:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Izricanje Presude | |
56 0 P 082953 24 P | 18.03.2025 12:00 | AMRA MURATBEGOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 K 084290 25 Kps | 18.03.2025 10:15 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 084181 25 Kps | 18.03.2025 10:00 | ALMINA ČILIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 P 082255 24 P | 18.03.2025 10:00 | SENADA BRKAN | Glavna Rasprava | |
56 0 K 081942 24 K | 18.03.2025 10:00 | JASMINKA PAŠIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 P 078473 23 P | 18.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 083367 24 K | 18.03.2025 10:00 | NESIB MUSTAFIĆ | Glavni Pretres | |
56 0 K 084804 25 Kps | 18.03.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 084803 25 Kps | 18.03.2025 09:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 P 078621 24 P 2 | 17.03.2025 12:00 | AIDA ŠAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
56 0 K 084367 25 Kps | 17.03.2025 10:30 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
56 0 K 084380 25 Kps | 17.03.2025 10:15 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
56 0 P 082556 24 P | 17.03.2025 10:00 | EMIR MURATSPAHIĆ | Glavna Rasprava | |
56 0 K 084152 25 Kps | 17.03.2025 09:45 | JASMINKA PAŠIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
- 1 - 100 / 184
- 1
- 2